|
|
| ricordiamo agli utenti che i dati e le mappe dei terremoti sono liberamente consultabili anche sul portaleabruzzo.com |
| Terremoti in tempo reale ultimo agg.to: 18/05/2013 22.11.49 |
|
|
|
|
| anno |
mese |
|
distretto sismico |
magnitudo |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanco di vedere banner pubblicitari? Vedi come fare
|
| n° |
zona sismica
|
ora UTC
|
ora italiana
|
Mag
|
prof
|
LAT - LON
|
|
| 1) | Alta Val Tiberina | 18/05/2013 13:25:43 | 18/5/2013 15:25:43 | 0,9 | 6,0 km |
| 43.456, 12.289 | | 2) | Alta Val Tiberina | 18/05/2013 13:15:56 | 18/5/2013 15:15:56 | 2,2 | 8,6 km |
| 43.461, 12.286 | | 3) | Pollino | 18/05/2013 06:43:31 | 18/5/2013 08:43:31 | 2,0 | 6,4 km |
| 39.901, 16.058 | | 4) | Pollino | 18/05/2013 01:32:17 | 18/5/2013 03:32:17 | 2,1 | 7,2 km |
| 39.833, 16.212 | | 5) | Monte Alpi-Sirino | 17/05/2013 09:18:00 | 17/5/2013 11:18:00 | 2,4 | 7,8 km |
| 40.058, 16.201 | | 6) | Mar Ionio | 17/05/2013 05:23:08 | 17/5/2013 07:23:08 | 2,1 | 19,0 km |
| 37.388, 15.759 | | 7) | Costa calabra occidentale | 16/05/2013 22:11:10 | 17/5/2013 00:11:10 | 2,7 | 189,0 km |
| 39.065, 15.676 | | 8) | Monte Alpi-Sirino | 16/05/2013 17:38:11 | 16/5/2013 19:38:11 | 2,2 | 9,6 km |
| 40.186, 15.967 | | 9) | Mar Ionio | 16/05/2013 15:40:49 | 16/5/2013 17:40:49 | 2,8 | 10,0 km |
| 37.817, 16.317 | | 10) | Irpinia | 16/05/2013 05:29:50 | 16/5/2013 07:29:50 | 2,0 | 10,0 km |
| 40.708, 15.443 | | 11) | Adriatico meridionale | 15/05/2013 15:02:41 | 15/5/2013 17:02:41 | 3,8 | 5,0 km |
| 41.390, 19.420 | | 12) | Adriatico meridionale | 15/05/2013 14:54:54 | 15/5/2013 16:54:54 | 3,6 | 2,0 km |
| 41.430, 19.570 | | 13) | Pianura padana lombarda | 15/05/2013 04:17:10 | 15/5/2013 06:17:10 | 2,2 | 10,0 km |
| 44.896, 10.800 | | 14) | Mar Ionio | 14/05/2013 15:43:23 | 14/5/2013 17:43:23 | 2,7 | 28,2 km |
| 37.194, 16 | | 15) | Mar di Sicilia | 14/05/2013 13:51:57 | 14/5/2013 15:51:57 | 3,3 | 10,4 km |
| 36.173, 15.136 | (pag. 1 di 7)
|
per rimanere aggiornati sugli eventi sismici usate i nostri

secondo le istruzioni della pagina (utile anche al webmaster)
N.B. nelle scheda dei comuni e delle frazioni è possibile osservare gli eventi sismici entro un certo raggio, storici ed attuali
|
|
|
|
|